平成28年度(2016年度)宅地建物取引士資格試験の合格点/合格率について
本日(2016年11月30日)、2016年10月16日に実施された平成28年度宅地建物取引士資格試験の結果がRETIO(不動産適正取引推進機構)の公式サイトで公表されました。
こちらのサイトでも試験結果情報をアップしておきますので、ぜひ参考にしてください。
合否判定基準
50問中35問以上正解で合格。
(登録講習修了者は45問中30問以上正解で合格)
受験者数、合格率の情報
項目 | 項目(内訳) | 2016年度(今年) | 2015年度(前年) | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
申込者数 | 245,742 人 | 243,199 人 | +2,543 人 | ||
通常受験者 | 196,358人 | 196,732 人 | ー374 人 | ||
男 | (138,729 人) | (140,203 人) | -1,474 人 | ||
女 | (57,629 人) | (56,529 人) | +1,100 人 | ||
登録講習修了者 | 49,384 人 | 46,467 人 | +2,917 人 | ||
男 | (33,894 人) | (32,493 人) | +1,401 人 | ||
女 | (15,490 人) | (13,974 人) | +1,516 人 | ||
受験者数 | 198,463 人 | 194,926 人 | +3,573 人 | ||
通常受験者 | 154,340 人 | 153,210 人 | +1,130 人 | ||
男 | (108,589 人) | (108,678 人) | -89 人 | ||
女 | (45,751 人) | (44,532 人) | +1,219 人 | ||
登録講習修了者 | 44,123 人 | 41,716 人 | +2,407 人 | ||
男 | (30,121 人) | (29,070 人) | +1,051 人 | ||
女 | (14,002 人) | (12,646 人) | +1,356 人 | ||
受験率 | 80.8% | 80.2% | +0.6% | ||
通常受験者 | 78.6% | 77.9% | +0.7% | ||
男 | 78.3% | 77.5% | +0.8% | ||
女 | 79.4% | 78.8% | +0.6% | ||
登録講習修了者 | 89.3% | 89.8% | -0.5% | ||
男 | 88.9% | 89.5% | -0.6% | ||
女 | 90.4% | 90.5% | -0.1% | ||
合格者数 | 30,589 人 | 30,028 人 | +561 人 | ||
通常受験者 | 21,768 人 | 21,590 人 | +178 人 | ||
男 | (14,770 人) | (14,953 人) | -183 人 | ||
女 | (6,998 人) | (6,637 人) | +361 人 | ||
登録講習修了者 | 8,821 人 | 8,438 人 | +383 人 | ||
男 | (5,680 人) | (5,518 人) | +162 人 | ||
女 | (3,141 人) | (2,920 人) | +221 人 | ||
合格率 | 15.4% | 15.4% | +-0.0% | ||
通常受験者 | 14.1% | 14.1% | +-0.0% | ||
男 | 13.6% | 13.8% | -0.2% | ||
女 | 15.3% | 14.9% | -0.4% | ||
登録講習修了者 | 20.0% | 20.2% | -0.2% | ||
男 | 18.9% | 19.0% | -0.1% | ||
女 | 22.4% | 23.1% | -0.7% |
参考:RETIO(不動産適正取引推進機構) -> 平成28年度試験結果PDF
なお、合格者受験番号検索はこちらのページで可能です。