令和2年度(2020年12月実施分)宅地建物取引士資格試験の合格点/合格率について
2020年12月27日(日)に実施された令和2年度(12月実施分)宅地建物取引士資格試験の結果がRETIO(不動産適正取引推進機構)の公式サイトで公表されました。
こちらのサイトでも試験結果情報をアップしておきますので、ぜひ参考にしてください。
合否判定基準
50問中36問以上正解で合格。
(登録講習修了者は45問中31問以上正解で合格)
受験者数、合格率の情報
項目 | 項目(内訳) | 2020年度(今年) | 2019年度(前年) | 対前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12月合計 | 12月実施分 | 10月実施分 | |||||
申込者数 | 259,284人 | 55,121人 | 204,163人 | 276,019人 | -16,735人 | ||
通常受験者 | 207,343人 | 54,237人 | 153,106人 | 217,914人 | -10,571人 | ||
男 | (142,340人) | (36,117人) | (106,223人) | (149,048人) | -6,708人 | ||
女 | (65,003人) | (18,120人) | (46,883人) | (68,866人) | -3,863人 | ||
登録講習修了者 | 51,941人 | 884人 | 51,057人 | 58,105人 | -6,164人 | ||
男 | (34,143人) | (643人) | (33,500人) | (38,116人) | -3,973人 | ||
女 | (17,798人) | (241人) | (17,557人) | (19,989人) | -2,191人 | ||
受験者数 | 204,247人 | 35,258人 | 168,989人 | 220,797人 | -16,550人 | ||
通常受験者 | 158,120人 | 34,623人 | 123,497人 | 169,126人 | -11,006人 | ||
男 | (108,074人) | (23,000人) | (85,074人) | (115,038人) | -6,964人 | ||
女 | (50,046人) | (11,623人) | (38,423人) | (54,088人) | -4,042人 | ||
登録講習修了者 | 46,127人 | 635人 | 45,492人 | 51,671人 | -5,544人 | ||
男 | (30,115人) | (458人) | (29,657人) | (33,727人) | -3,612人 | ||
女 | (16,012人) | (177人) | (15,835人) | (17,944人) | -1,932人 | ||
受験率 | 78.8% | 64.0% | 82.8% | 80.0% | -1.2% | ||
通常受験者 | 76.3% | 63.8% | 80.7% | 77.6% | -1.4% | ||
男 | 75.9% | 63.7% | 80.1% | 77.2% | -1.3% | ||
女 | 77.0% | 64.1% | 82.0% | 78.5% | -1.6% | ||
登録講習修了者 | 88.8% | 71.8% | 89.1% | 88.9% | -0.1% | ||
男 | 88.2% | 71.2% | 88.5% | 88.5% | -0.3% | ||
女 | 90.0% | 73.4% | 90.2% | 89.8% | +0.2% | ||
合格者数 | 34,337人 | 4,609人 | 29,728人 | 37,481人 | -3,144人 | ||
通常受験者 | 25,367人 | 4,541人 | 20,826人 | 25,643人 | -276人 | ||
男 | (16,700人) | (2,837人) | (13,863人) | (17,009人) | -309人 | ||
女 | (8,667人) | (1,704人) | (6,963人) | (8,634人) | +33人 | ||
登録講習修了者 | 8,970人 | 68人 | 8,902人 | 11,838人 | -2,868人 | ||
男 | (5,350人) | (43人) | (5,307人) | (7,179人) | -1,829人 | ||
女 | (3,620人) | (25人) | (3,595人) | (4,659人) | -1,039人 | ||
合格率 | 16.8% | 13.1% | 17.6% | 17.0% | -0.2% | ||
通常受験者 | 16.0% | 13.1% | 16.9% | 15.2% | +0.9% | ||
男 | 15.5% | 12.3% | 16.3% | 14.8% | +0.7% | ||
女 | 17.3% | 14.7% | 18.1% | 16.0% | +1.4% | ||
登録講習修了者 | 19.4% | 10.7% | 19.6% | 22.9% | -3.5% | ||
男 | 17.8% | 9.4% | 17.9% | 21.3% | -3.5% | ||
女 | 22.6% | 14.1% | 22.7% | 26.0% | -3.4% |
参考:RETIO(不動産適正取引推進機構) -> 令和2年度宅地建物取引士資格試験(12月実施分)試験結果PDF
なお、合格者受験番号検索はこちらのページで可能です。
令和2年度宅地建物取引士資格試験(12月実施分)合格者受験番号検索